AKB48のシングル表題曲の選抜に入った回数を、歴代の全メンバーで並べたランキングです。選抜に1回以上入った人は134人、そのうち今も在籍しているのは24人です。
歴代センター選抜回数ランキング期別メンバー卒業生誕生日ペンライトカラー作曲・編曲・振付大会の結果卒業後の活動
| 順位 | 名前 | 選抜 | センター | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 52回 | 2回 | 4th〜63rd | 卒業など |
| 2 | 小嶋陽菜 | 46回 | 5回 | インディーズ1〜47th | 卒業など |
| 3 | 渡辺麻友 | 43回 | 6回 | 4th〜50th | 卒業など |
| 4 | 高橋みなみ | 41回 | 9回 | インディーズ1〜43rd | 卒業など |
| 5 | 峯岸みなみ | 40回 | — | インディーズ1〜57th | 卒業など |
| 6 | 横山由依 | 36回 | — | 21st〜58th | 卒業など |
| 7 | 板野友美 | 32回 | 1回 | インディーズ1〜32nd | 卒業など |
| 8 | 大島優子 | 31回 | 6回 | 1st〜35th | 卒業など |
| 9 | 篠田麻里子 | 29回 | 1回 | 1st〜31st | 卒業など |
| 10 | 前田敦子 | 27回 | 22回 | インディーズ1〜26th | 卒業など |
| 11 | 向井地美音 | 26回 | 1回 | 38th〜67th | 卒業など |
| 12 | 河西智美 | 26回 | — | 1st〜27th | 卒業など |
| 13 | 宮澤佐江 | 25回 | — | 1st〜27th | 卒業など |
| 14 | 小栗有以 | 22回 | 3回 | 46th〜69th | 在籍中 |
| 15 | 北原里英 | 22回 | — | 10th〜41st | 卒業など |
| 16 | 島崎遥香 | 19回 | 4回 | 26th〜46th | 卒業など |
| 17 | 岡田奈々 | 19回 | 2回 | 36th〜60th | 卒業など |
| 18 | 山内瑞葵 | 16回 | 1回 | 52nd〜69th | 在籍中 |
| 19 | 小野恵令奈 | 16回 | — | 1st〜17th | 卒業など |
| 19 | 高橋朱里 | 16回 | — | 26th〜55th | 卒業など |
| 21 | 倉野尾成美 | 15回 | — | 51st〜69th | 在籍中 |
| 22 | 入山杏奈 | 14回 | — | 26th〜51st | 卒業など |
| 22 | 加藤玲奈 | 14回 | — | 26th〜52nd | 卒業など |
| 22 | 秋元才加 | 14回 | — | 1st〜24th | 卒業など |
| 25 | 千葉恵里 | 12回 | 1回 | 58th〜69th | 在籍中 |
| 26 | 大島麻衣 | 12回 | — | インディーズ1〜11th | 卒業など |
| 26 | 小嶋真子 | 12回 | — | 35th〜52nd | 卒業など |
| 26 | 岡部麟 | 12回 | — | 50th〜62nd | 卒業など |
| 26 | 村山彩希 | 12回 | — | 51st〜65th | 卒業など |
| 26 | 武藤十夢 | 12回 | — | 38th〜59th | 卒業など |
| 31 | 下尾みう | 11回 | — | 54th〜69th | 在籍中 |
| 31 | 宮崎美穂 | 11回 | — | 10th〜54th | 卒業など |
| 31 | 指原莉乃 | 11回 | — | 10th〜26th | 卒業など |
| 34 | 佐藤綺星 | 10回 | 1回 | 60th〜69th | 在籍中 |
| 35 | 木﨑ゆりあ | 10回 | — | 36th〜48th | 卒業など |
| 35 | 高城亜樹 | 10回 | — | 16th〜26th | 卒業など |
| 37 | 川栄李奈 | 9回 | — | 26th〜40th | 卒業など |
| 38 | 中西里菜 | 8回 | — | インディーズ1〜9th | 卒業など |
| 39 | 八木愛月 | 7回 | 1回 | 63rd〜69th | 在籍中 |
| 40 | 大盛真歩 | 7回 | — | 59th〜65th | 卒業など |
| 40 | 秋山由奈 | 7回 | — | 63rd〜69th | 在籍中 |
| 42 | 本田仁美 | 6回 | 2回 | 54th〜62nd | 卒業など |
| 43 | 佐藤由加理 | 6回 | — | インディーズ1〜13th | 卒業など |
| 43 | 倉持明日香 | 6回 | — | 11th〜26th | 卒業など |
| 43 | 大西桃香 | 6回 | — | 47th〜62nd | 卒業など |
| 43 | 川本紗矢 | 6回 | — | 38th〜48th | 卒業など |
| 47 | 伊藤百花 | 5回 | 3回 | 65th〜69th | 在籍中 |
| 48 | 増田有華 | 5回 | — | 2nd〜22nd | 卒業など |
| 48 | 大家志津香 | 5回 | — | 24th〜48th | 卒業など |
| 48 | 小田えりな | 5回 | — | 48th〜62nd | 卒業など |
| 48 | 梅田彩佳 | 5回 | — | 1st〜29th | 卒業など |
| 48 | 藤江れいな | 5回 | — | 11th〜34th | 卒業など |
| 48 | 込山榛香 | 5回 | — | 46th〜52nd | 卒業など |
| 54 | 久保怜音 | 4回 | — | 48th〜58th | 卒業など |
| 54 | 坂口渚沙 | 4回 | — | 40th〜59th | 卒業など |
| 54 | 山﨑空 | 4回 | — | 61st〜65th | 在籍中 |
| 54 | 平田侑希 | 4回 | — | 61st〜69th | 在籍中 |
| 54 | 成田梨紗 | 4回 | — | インディーズ1〜8th | 卒業など |
| 54 | 橋本恵理子 | 4回 | — | 62nd〜68th | 在籍中 |
| 54 | 水島美結 | 4回 | — | 63rd〜68th | 在籍中 |
| 54 | 田口愛佳 | 4回 | — | 59th〜67th | 卒業など |
| 54 | 長友彩海 | 4回 | — | 63rd〜69th | 在籍中 |
| 54 | 阿部マリア | 4回 | — | 26th〜34th | 卒業など |
| 64 | 佐藤すみれ | 3回 | — | 19th〜24th | 卒業など |
| 64 | 佐藤亜美菜 | 3回 | — | 13th〜22nd | 卒業など |
| 64 | 前田亜美 | 3回 | — | 19th〜29th | 卒業など |
| 64 | 多田愛佳 | 3回 | — | 8th〜21st | 卒業など |
| 64 | 大和田南那 | 3回 | — | 36th〜40th | 卒業など |
| 64 | 大島涼花 | 3回 | — | 38th〜44th | 卒業など |
| 64 | 小林香菜 | 3回 | — | 1st〜19th | 卒業など |
| 64 | 川崎希 | 3回 | — | インディーズ1〜10th | 卒業など |
| 64 | 川村結衣 | 3回 | — | 67th〜69th | 在籍中 |
| 64 | 平嶋夏海 | 3回 | — | インディーズ1〜8th | 卒業など |
| 64 | 戸島花 | 3回 | — | インディーズ1〜7th | 卒業など |
| 64 | 新井彩永 | 3回 | — | 66th〜68th | 在籍中 |
| 64 | 松原夏海 | 3回 | — | 1st〜29th | 卒業など |
| 64 | 田野優花 | 3回 | — | 34th〜40th | 卒業など |
| 64 | 福岡聖菜 | 3回 | — | 52nd〜59th | 在籍中 |
| 64 | 竹内美宥 | 3回 | — | 26th〜54th | 卒業など |
| 64 | 花田藍衣 | 3回 | — | 65th〜67th | 卒業など |
| 64 | 菊地あやか | 3回 | — | 21st〜34th | 卒業など |
| 82 | 内田眞由美 | 2回 | 1回 | 19th〜29th | 卒業など |
| 82 | 矢作萌夏 | 2回 | 1回 | 55th〜56th | 卒業など |
| 84 | 中野郁海 | 2回 | — | 38th〜40th | 卒業など |
| 84 | 仁藤萌乃 | 2回 | — | 12th〜29th | 卒業など |
| 84 | 仲川遥香 | 2回 | — | 17th〜19th | 卒業など |
| 84 | 佐藤夏希 | 2回 | — | 3rd〜19th | 卒業など |
| 84 | 坂川陽香 | 2回 | — | 65th〜69th | 在籍中 |
| 84 | 大江朝美 | 2回 | — | インディーズ1〜1st | 卒業など |
| 84 | 小森美果 | 2回 | — | 12th〜21st | 卒業など |
| 84 | 山内鈴蘭 | 2回 | — | 24th〜26th | 卒業など |
| 84 | 工藤華純 | 2回 | — | 67th〜68th | 在籍中 |
| 84 | 浦野一美 | 2回 | — | インディーズ1〜13th | 卒業など |
| 84 | 茂木忍 | 2回 | — | 60th〜61st | 卒業など |
| 84 | 谷口めぐ | 2回 | — | 58th〜59th | 卒業など |
| 84 | 近藤沙樹 | 2回 | — | 68th〜69th | 在籍中 |
| 97 | 中塚智実 | 1回 | — | 19th〜19th | 卒業など |
| 97 | 中村麻里子 | 1回 | — | 29th〜29th | 卒業など |
| 97 | 中田ちさと | 1回 | — | 29th〜29th | 卒業など |
| 97 | 佐々木優佳里 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 名取稚菜 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 土保瑞希 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 増山加弥乃 | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
| 97 | 大堀恵 | 1回 | — | 9th〜9th | 卒業など |
| 97 | 大場美奈 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 奥真奈美 | 1回 | — | 4th〜4th | 卒業など |
| 97 | 宇佐美友紀 | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
| 97 | 小林茉里奈 | 1回 | — | 24th〜24th | 卒業など |
| 97 | 山田菜々美 | 1回 | — | 44th〜44th | 卒業など |
| 97 | 岩田華怜 | 1回 | — | 26th〜26th | 卒業など |
| 97 | 島田晴香 | 1回 | — | 26th〜26th | 卒業など |
| 97 | 市川美織 | 1回 | — | 26th〜26th | 卒業など |
| 97 | 平田梨奈 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 徳永羚海 | 1回 | — | 64th〜64th | 在籍中 |
| 97 | 成田香姫奈 | 1回 | — | 69th〜69th | 在籍中 |
| 97 | 折井あゆみ | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
| 97 | 星野みちる | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
| 97 | 松井咲子 | 1回 | — | 19th〜19th | 卒業など |
| 97 | 森川優 | 1回 | — | 69th〜69th | 在籍中 |
| 97 | 樋渡結依 | 1回 | — | 44th〜44th | 卒業など |
| 97 | 横山結衣 | 1回 | — | 58th〜58th | 卒業など |
| 97 | 正鋳真優 | 1回 | — | 64th〜64th | 在籍中 |
| 97 | 永尾まりや | 1回 | — | 31st〜31st | 卒業など |
| 97 | 浅井七海 | 1回 | — | 59th〜59th | 卒業など |
| 97 | 渡邊志穂 | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
| 97 | 湯本亜美 | 1回 | — | 34th〜34th | 卒業など |
| 97 | 田名部生来 | 1回 | — | 19th〜19th | 卒業など |
| 97 | 石田晴香 | 1回 | — | 19th〜19th | 卒業など |
| 97 | 西川怜 | 1回 | — | 58th〜58th | 卒業など |
| 97 | 西野未姫 | 1回 | — | 36th〜36th | 卒業など |
| 97 | 近野莉菜 | 1回 | — | 19th〜19th | 卒業など |
| 97 | 野呂佳代 | 1回 | — | 1st〜1st | 卒業など |
| 97 | 馬嘉伶 | 1回 | — | 51st〜51st | 卒業など |
| 97 | 駒谷仁美 | 1回 | — | インディーズ1〜インディーズ1 | 卒業など |
回数はAKB48に在籍していた間の表題曲の選抜です。移籍先グループのメンバーとしての選抜と、卒業後のOG参加は数えていません。発売前のシングルも、選抜が公式に発表された時点で数えています。同じ回数の人は、センター回数が多い順です。
このページは、サイトの更新のたびに自動で作り直しています(最終更新: 2026-11-12)。出典はメンバー・シングルの各ページにあります。