AKB48のメンバーを加入した期ごとに集計しました。期ごとの人数、今の在籍人数、表題曲の選抜を経験した人の割合、センター経験者、3年後・5年後の卒業率です。
先輩・後輩と年齢の散らばりや、選抜に占める期の割合のグラフを見る →
| 期 | 最初の加入 | 人数 | 在籍中 | 選抜経験 | センター経験 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2005-12-08 | 20人 | 0人 | 20人(100%) | 4人 |
| 1.5期 | 2006-01-22 | 1人 | 0人 | 1人(100%) | 1人 |
| 2期 | 2006-04-01 | 18人 | 0人 | 13人(76%) | 1人 |
| 3期 | 2006-12-09 | 18人 | 0人 | 6人(33%) | 2人 |
| 4期 | 2007-06-16 | 18人 | 0人 | 5人(28%) | — |
| 5期 | 2007-10-06 | 13人 | 0人 | 8人(62%) | 1人 |
| 6期 | 2008-04-28 | 5人 | 0人 | 1人(25%) | — |
| 7期 | 2008-12-20 | 12人 | 0人 | 5人(45%) | — |
| 8期 | 2009-05-26 | 15人 | 0人 | 0人(0%) | — |
| 9期 | 2009-11-14 | 14人 | 0人 | 8人(57%) | 1人 |
| 10期 | 2010-06-19 | 10人 | 0人 | 5人(50%) | — |
| 11期 | 2010-10-10 | 10人 | 0人 | 2人(20%) | — |
| 12期 | 2011-05-22 | 9人 | 0人 | 6人(67%) | — |
| 13期 | 2011-12-08 | 16人 | 1人 | 3人(19%) | — |
| 14期 | 2012-07-09 | 6人 | 0人 | 3人(50%) | 1人 |
| 15期 | 2013-06-05 | 12人 | 1人 | 7人(58%) | 1人 |
| JKT48から移籍 | 2013-06-18 | 1人 | 0人 | 0人(0%) | — |
| ドラフト1期 | 2014-01-25 | 6人 | 0人 | 1人(17%) | — |
| チーム8 | 2014-04-03 | 75人 | 9人 | 13人(17%) | 2人 |
| 大人AKB48 | 2014-04-17 | 1人 | 0人 | 0人(0%) | — |
| HKT48から移籍 | 2014-04-24 | 1人 | 0人 | 0人(0%) | — |
| NMB48から移籍 | 2014-04-24 | 1人 | 0人 | 0人(0%) | — |
| SKE48から移籍 | 2014-04-24 | 1人 | 0人 | 1人(100%) | — |
| ドラフト2期 | 2015-06-21 | 7人 | 1人 | 4人(57%) | 1人 |
| 台湾留学生 | 2015-12-15 | 1人 | 0人 | 1人(100%) | — |
| 16期 | 2016-12-08 | 19人 | 5人 | 4人(21%) | 1人 |
| ドラフト3期 | 2018-03-03 | 18人 | 0人 | 2人(11%) | 1人 |
| 17期 | 2022-05-04 | 11人 | 9人 | 6人(55%) | 1人 |
| 18期 | 2023-04-09 | 8人 | 8人 | 5人(62%) | 1人 |
| 19期 | 2024-03-17 | 5人 | 3人 | 3人(60%) | 1人 |
| 20期 | 2024-12-20 | 3人 | 3人 | 1人(33%) | — |
| 21期 | 2025-12-04 | 5人 | 5人 | 1人(20%) | — |
| 22期 | 2026-09-26 | 4人 | 4人 | 0人(0%) | — |
加入から3年以内・5年以内にAKB48を離れた人の割合です(卒業・辞退・移籍などを含む)。加入から3年・5年たっていない人は数えていません(まだ数えられない期は「-」)。
| 期 | 人数 | 3年後の卒業率 | 5年後の卒業率 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 20人 | 50%(10/20人) | 70%(14/20人) |
| 2期 | 18人 | 22%(4/18人) | 44%(8/18人) |
| 3期 | 18人 | 56%(10/18人) | 56%(10/18人) |
| 4期 | 18人 | 72%(13/18人) | 72%(13/18人) |
| 5期 | 13人 | 38%(5/13人) | 46%(6/13人) |
| 6期 | 5人 | 40%(2/5人) | 80%(4/5人) |
| 7期 | 12人 | 33%(4/12人) | 58%(7/12人) |
| 8期 | 15人 | 100%(15/15人) | 100%(15/15人) |
| 9期 | 14人 | 43%(6/14人) | 57%(8/14人) |
| 10期 | 10人 | 20%(2/10人) | 40%(4/10人) |
| 11期 | 10人 | 50%(5/10人) | 80%(8/10人) |
| 12期 | 9人 | 22%(2/9人) | 33%(3/9人) |
| 13期 | 16人 | 38%(6/16人) | 44%(7/16人) |
| 14期 | 6人 | 0%(0/6人) | 67%(4/6人) |
| 15期 | 12人 | 8%(1/12人) | 25%(3/12人) |
| ドラフト1期 | 6人 | 17%(1/6人) | 33%(2/6人) |
| チーム8 | 75人 | 27%(20/75人) | 48%(36/75人) |
| ドラフト2期 | 7人 | 29%(2/7人) | 43%(3/7人) |
| 16期 | 19人 | 26%(5/19人) | 37%(7/19人) |
| ドラフト3期 | 18人 | 33%(6/18人) | 50%(9/18人) |
| 17期 | 11人 | 18%(2/11人) | - |
| 18期 | 8人 | 0%(0/8人) | - |
| 19期 | 5人 | - | - |
| 20期 | 3人 | - | - |
| 21期 | 5人 | - | - |
| 22期 | 4人 | - | - |