このサイトのデータ(全71シングル、全518曲、総選挙10回、歴代356人)から計算した記録です。年齢は公式プロフィールとWikipediaの生年月日から計算しています。
歴代総監督の任期最年少センター最年長センター選抜回数センター回数フロント回数連続選抜選抜復帰までの最長ブランク選抜1回だけの人最後のシングルで選抜に入っていた卒業生選抜の平均年齢が若い作品選抜の平均年齢が高い作品初選抜が最も多かった作品選抜人数が多い作品選抜人数が少ない作品最年少の初選抜初選抜までが長かった人在籍期間初選抜から卒業までが長かった人初選抜から卒業までが短かった人正規メンバーから卒業までが長かった人正規メンバーから卒業までが短かった人選抜に入らず長く在籍参加した曲の数総選挙で順位を大きく上げた人総選挙の最多得票
グループをまとめる「総監督」を務めた人と、その期間です(就任から次の人への交代まで)。いちばん長いのは向井地美音です。初代の高橋みなみは2012年の東京ドーム公演で正式に就任しました。
表題曲のセンターを初めて務めたときの年齢が若い順(1人1行、AKB48在籍中のみ)。
| 順位 | 名前 | 年齢 | シングル |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋みなみ | 14歳9か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 2 | 前田敦子 | 14歳10か月 | インディーズ2「スカート、ひらり」 |
| 3 | 小栗有以 | 16歳5か月 | 52nd「Teacher Teacher」 |
| 4 | 内田眞由美 | 16歳11か月 | 19th「チャンスの順番」 |
| 5 | 矢作萌夏 | 17歳2か月 | 56th「サステナブル」 |
| 6 | 向井地美音 | 18歳4か月 | 44th「翼はいらない」 |
| 7 | 山内瑞葵 | 18歳5か月 | 57th「失恋、ありがとう」 |
| 8 | 島崎遥香 | 18歳8か月 | 29th「永遠プレッシャー」 |
| 9 | 渡辺麻友 | 18歳10か月 | 30th「So long !」 |
| 10 | 千葉恵里 | 18歳11か月 | 60th「久しぶりのリップグロス」 |
センターを務めたときの年齢が高い順(1人1行、その人の最後のセンター)。
| 順位 | 名前 | 年齢 | シングル |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 32歳7か月 | 63rd「カラコンウインク」 |
| 2 | 小嶋陽菜 | 28歳10か月 | 47th「シュートサイン」 |
| 3 | 篠田麻里子 | 25歳8か月 | 24th「上からマリコ」 |
| 4 | 大島優子 | 25歳4か月 | 35th「前しか向かねえ」 |
| 5 | 高橋みなみ | 24歳8か月 | 42nd「唇にBe My Baby」 |
| 6 | 岡田奈々 | 23歳10か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 7 | 渡辺麻友 | 23歳7か月 | 50th「11月のアンクレット」 |
| 8 | 小栗有以 | 23歳7か月 | 66th「Oh my pumpkin!」 |
| 9 | 伊藤百花 | 23歳2か月 | 69th「タイトル未定」 |
| 10 | 島崎遥香 | 22歳7か月 | 46th「ハイテンション」 |
表題曲の選抜に入った回数(AKB48在籍中のみ。移籍先・OG参加は含まない)。
| 順位 | 名前 | 選抜 | センター・期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 52回 | 2回 ・ 4th〜63rd |
| 2 | 小嶋陽菜 | 46回 | 5回 ・ インディーズ1〜47th |
| 3 | 渡辺麻友 | 43回 | 6回 ・ 4th〜50th |
| 4 | 高橋みなみ | 41回 | 9回 ・ インディーズ1〜43rd |
| 5 | 峯岸みなみ | 40回 | — ・ インディーズ1〜57th |
| 6 | 横山由依 | 36回 | — ・ 21st〜58th |
| 7 | 板野友美 | 32回 | 1回 ・ インディーズ1〜32nd |
| 8 | 大島優子 | 31回 | 6回 ・ 1st〜35th |
| 9 | 篠田麻里子 | 29回 | 1回 ・ 1st〜31st |
| 10 | 前田敦子 | 27回 | 22回 ・ インディーズ1〜26th |
| 11 | 向井地美音 | 26回 | 1回 ・ 38th〜67th |
| 12 | 河西智美 | 26回 | — ・ 1st〜27th |
| 13 | 宮澤佐江 | 25回 | — ・ 1st〜27th |
| 14 | 小栗有以 | 22回 | 3回 ・ 46th〜69th |
| 15 | 北原里英 | 22回 | — ・ 10th〜41st |
| 16 | 島崎遥香 | 19回 | 4回 ・ 26th〜46th |
| 17 | 岡田奈々 | 19回 | 2回 ・ 36th〜60th |
| 18 | 山内瑞葵 | 16回 | 1回 ・ 52nd〜69th |
| 19 | 小野恵令奈 | 16回 | — ・ 1st〜17th |
| 20 | 高橋朱里 | 16回 | — ・ 26th〜55th |
表題曲でセンターを務めた回数(ダブルセンターも1回)。
フロントは1列目(センターを含む)。立ち位置の資料が確かな31st・52nd〜68thの17作だけで数えています。
| 順位 | 名前 | フロント | うちセンター・最後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小栗有以 | 15回 | 3回 ・ 68th「好きish」 |
| 2 | 山内瑞葵 | 8回 | 1回 ・ 67th「名残り桜」 |
| 3 | 佐藤綺星 | 8回 | 1回 ・ 68th「好きish」 |
| 4 | 岡田奈々 | 7回 | 1回 ・ 60th「久しぶりのリップグロス」 |
| 5 | 村山彩希 | 7回 | — ・ 65th「まさかのConfession」 |
| 6 | 本田仁美 | 6回 | 2回 ・ 62nd「アイドルなんかじゃなかったら」 |
| 7 | 八木愛月 | 5回 | 1回 ・ 68th「好きish」 |
| 8 | 柏木由紀 | 4回 | 1回 ・ 63rd「カラコンウインク」 |
| 9 | 横山由依 | 4回 | — ・ 58th「根も葉もRumor」 |
| 10 | 千葉恵里 | 3回 | 1回 ・ 63rd「カラコンウインク」 |
| 11 | 伊藤百花 | 2回 | 2回 ・ 68th「好きish」 |
| 12 | 倉野尾成美 | 2回 | — ・ 68th「好きish」 |
| 13 | 大島優子 | 1回 | 1回 ・ 31st「さよならクロール」 |
| 14 | 渡辺麻友 | 1回 | 1回 ・ 31st「さよならクロール」 |
| 15 | 島崎遥香 | 1回 | 1回 ・ 31st「さよならクロール」 |
表題曲の選抜に何作続けて入ったか。
表題曲の選抜から外れたあと、また選抜に戻るまでの期間が長い順(1人1行、その人のいちばん長いブランク)。
| 順位 | 名前 | 期間 | はずれた作品数・前の選抜・復帰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹内美宥 | 5年11か月 | 24作 ・ 29th「永遠プレッシャー」 → 54th「NO WAY MAN」 |
| 2 | 宮崎美穂 | 5年0か月 | 22作 ・ 21st「Everyday、カチューシャ」 → 44th「翼はいらない」 |
| 3 | 小田えりな | 4年11か月 | 10作 ・ 48th「願いごとの持ち腐れ」 → 59th「元カレです」 |
| 4 | 松原夏海 | 4年9か月 | 20作 ・ 8th「桜の花びらたち2008」 → 29th「永遠プレッシャー」 |
| 5 | 大西桃香 | 4年6か月 | 10作 ・ 47th「シュートサイン」 → 58th「根も葉もRumor」 |
| 6 | 増田有華 | 3年10か月 | 16作 ・ 4th「BINGO!」 → 21st「Everyday、カチューシャ」 |
| 7 | 坂口渚沙 | 3年9か月 | 14作 ・ 40th「僕たちは戦わない」 → 55th「ジワるDAYS」 |
| 8 | 佐藤夏希 | 3年7か月 | 15作 ・ 3rd「軽蔑していた愛情」 → 19th「チャンスの順番」 |
| 9 | 小林香菜 | 3年7か月 | 15作 ・ 3rd「軽蔑していた愛情」 → 19th「チャンスの順番」 |
| 10 | 浦野一美 | 3年6か月 | 13作 ・ インディーズ1「桜の花びらたち」 → 13th「言い訳Maybe」 |
表題曲の選抜に1度だけ入った人(38人)。シングルの古い順。
在籍中に出た最後の表題曲で、選抜に入っていた人(29人)。卒業の日が新しい順。
| 番号 | 名前 | 離れた日 | 最後のシングル |
|---|---|---|---|
| 1 | 花田藍衣 | 2026年6月23日 | 67th「名残り桜」 |
| 2 | 田口愛佳 | 2026年6月22日 | 67th「名残り桜」 |
| 3 | 向井地美音 | 2026年4月30日 | 67th「名残り桜」 |
| 4 | 村山彩希 | 2025年6月15日 | 65th「まさかのConfession」 |
| 5 | 柏木由紀 | 2024年4月30日 | 63rd「カラコンウインク」 |
| 6 | 大西桃香 | 2024年2月15日 | 62nd「アイドルなんかじゃなかったら」 |
| 7 | 本田仁美 | 2024年1月28日 | 62nd「アイドルなんかじゃなかったら」 |
| 8 | 岡田奈々 | 2023年4月2日 | 60th「久しぶりのリップグロス」 |
| 9 | 西川怜 | 2022年3月30日 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 10 | 久保怜音 | 2022年3月28日 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 11 | 横山由依 | 2021年12月9日 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 12 | 横山結衣 | 2021年11月30日 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 13 | 峯岸みなみ | 2021年5月29日 | 57th「失恋、ありがとう」 |
| 14 | 矢作萌夏 | 2020年2月4日 | 56th「サステナブル」 |
| 15 | 高橋朱里 | 2019年5月6日 | 55th「ジワるDAYS」 |
| 16 | 渡辺麻友 | 2017年12月31日 | 50th「11月のアンクレット」 |
| 17 | 小嶋陽菜 | 2017年4月19日 | 47th「シュートサイン」 |
| 18 | 島崎遥香 | 2016年12月31日 | 46th「ハイテンション」 |
| 19 | 高橋みなみ | 2016年4月8日 | 43rd「君はメロディー」 |
| 20 | 北原里英 | 2015年8月26日 | 41st「ハロウィン・ナイト」 |
| 21 | 川栄李奈 | 2015年8月4日 | 40th「僕たちは戦わない」 |
| 22 | 板野友美 | 2013年8月27日 | 32nd「恋するフォーチュンクッキー」 |
| 23 | 篠田麻里子 | 2013年7月22日 | 31st「さよならクロール」 |
| 24 | 前田敦子 | 2012年8月27日 | 26th「真夏のSounds good !」 |
| 25 | 指原莉乃 | 2012年6月16日 | 26th「真夏のSounds good !」 |
| 26 | 小野恵令奈 | 2010年9月27日 | 17th「ヘビーローテーション」 |
| 27 | 大島麻衣 | 2009年4月26日 | 11th「10年桜」 |
| 28 | 川崎希 | 2009年2月27日 | 10th「大声ダイヤモンド」 |
| 29 | 宇佐美友紀 | 2006年3月31日 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
表題曲の選抜メンバーの、発売日の時点での平均年齢が若い順。生年月日がわかる人で計算しています(選抜の7割以上がわかる作品のみ)。
| 順位 | シングル | 平均年齢 | くわしく |
|---|---|---|---|
| 1 | 6th「夕陽を見ているか?」 | 16.3歳 | 10人で計算 |
| 2 | インディーズ2「スカート、ひらり」 | 16.4歳 | 7人で計算 |
| 3 | 4th「BINGO!」 | 16.6歳 | 18人で計算 |
| 4 | 2nd「制服が邪魔をする」 | 16.9歳 | 14人で計算 |
| 5 | インディーズ1「桜の花びらたち」 | 16.9歳 | 20人で計算 |
| 6 | 3rd「軽蔑していた愛情」 | 17.0歳 | 16人で計算 |
| 7 | 1st「会いたかった」 | 17.0歳 | 20人で計算 |
| 8 | 5th「僕の太陽」 | 17.2歳 | 14人で計算 |
| 9 | 8th「桜の花びらたち2008」 | 17.3歳 | 19人で計算(選抜20人のうち) |
| 10 | 12th「涙サプライズ!」 | 17.7歳 | 18人で計算(選抜20人のうち) |
表題曲の選抜メンバーの平均年齢が高い順。
| 順位 | シングル | 平均年齢 | くわしく |
|---|---|---|---|
| 1 | 43rd「君はメロディー」 | 23.6歳 | 18人で計算(選抜21人のうち) |
| 2 | 61st「どうしても君が好きだ」 | 23.5歳 | 16人で計算 |
| 3 | 60th「久しぶりのリップグロス」 | 23.4歳 | 16人で計算 |
| 4 | 62nd「アイドルなんかじゃなかったら」 | 23.4歳 | 16人で計算 |
| 5 | 59th「元カレです」 | 23.0歳 | 20人で計算 |
| 6 | 42nd「唇にBe My Baby」 | 22.9歳 | 13人で計算(選抜16人のうち) |
| 7 | 63rd「カラコンウインク」 | 22.7歳 | 16人で計算 |
| 8 | 58th「根も葉もRumor」 | 22.5歳 | 18人で計算 |
| 9 | 67th「名残り桜」 | 22.4歳 | 16人で計算 |
| 10 | 65th「まさかのConfession」 | 22.3歳 | 16人で計算 |
その作品で初めて表題曲の選抜に入った人が多い順(AKB48在籍中の初選抜。インディーズの2作は除く)。
表題曲を歌った選抜の人数が多い順(他グループのメンバーも含む)。
| 順位 | シングル | 人数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26th「真夏のSounds good !」 | 36人 | 2012-05-23 |
| 2 | 36th「ラブラドール・レトリバー」 | 36人 | 2014-05-21 |
| 3 | 48th「願いごとの持ち腐れ」 | 35人 | 2017-05-31 |
| 4 | 31st「さよならクロール」 | 32人 | 2013-05-22 |
| 5 | 38th「希望的リフレイン」 | 32人 | 2014-11-26 |
| 6 | 40th「僕たちは戦わない」 | 32人 | 2015-05-20 |
| 7 | 44th「翼はいらない」 | 32人 | 2016-06-01 |
| 8 | 47th「シュートサイン」 | 32人 | 2017-03-15 |
| 9 | 50th「11月のアンクレット」 | 28人 | 2017-11-22 |
| 10 | 52nd「Teacher Teacher」 | 28人 | 2018-05-30 |
選抜の人数が少ない順。
| 順位 | シングル | 人数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | インディーズ2「スカート、ひらり」 | 7人 | 2006-06-07 |
| 2 | 6th「夕陽を見ているか?」 | 10人 | 2007-10-31 |
| 3 | 15th「桜の栞」 | 12人 | 2010-02-17 |
| 4 | 2nd「制服が邪魔をする」 | 14人 | 2007-01-31 |
| 5 | 5th「僕の太陽」 | 14人 | 2007-08-08 |
| 6 | 53rd「センチメンタルトレイン」 | 15人 | 2018-09-19 |
| 7 | 3rd「軽蔑していた愛情」 | 16人 | 2007-04-18 |
| 8 | 7th「ロマンス、イラネ」 | 16人 | 2008-01-23 |
| 9 | 14th「RIVER」 | 16人 | 2009-10-21 |
| 10 | 16th「ポニーテールとシュシュ」 | 16人 | 2010-05-26 |
初めて表題曲の選抜に入ったときの年齢が若い順。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 初選抜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥真奈美 | 11歳7か月 | 4th「BINGO!」 |
| 2 | 増山加弥乃 | 11歳11か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 3 | 小野恵令奈 | 12歳10か月 | 1st「会いたかった」 |
| 4 | 峯岸みなみ | 13歳2か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 5 | 多田愛佳 | 13歳2か月 | 8th「桜の花びらたち2008」 |
| 6 | 渡辺麻友 | 13歳3か月 | 4th「BINGO!」 |
| 7 | 久保怜音 | 13歳6か月 | 48th「願いごとの持ち腐れ」 |
| 8 | 平嶋夏海 | 13歳8か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 9 | 岩田華怜 | 14歳0か月 | 26th「真夏のSounds good !」 |
| 10 | 中野郁海 | 14歳3か月 | 38th「希望的リフレイン」 |
加入(期のオーディション日など)から初選抜のシングル発売までの期間が長い順。加入日は期の日付で代用しているため目安です。
| 順位 | 名前 | 期間 | 初選抜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茂木忍 | 10年10か月 | 60th「久しぶりのリップグロス」 |
| 2 | 谷口めぐ | 7年5か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 3 | 横山結衣 | 7年5か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 4 | 長友彩海 | 7年3か月 | 63rd「カラコンウインク」 |
| 5 | 西川怜 | 6年3か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 6 | 村山彩希 | 6年3か月 | 51st「ジャーバージャ」 |
| 7 | 千葉恵里 | 6年3か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 8 | 田口愛佳 | 5年5か月 | 59th「元カレです」 |
| 9 | 浅井七海 | 5年5か月 | 59th「元カレです」 |
| 10 | 中田ちさと | 5年5か月 | 29th「永遠プレッシャー」 |
AKB48に在籍した期間の長い順(2回在籍した人は合計)。在籍中の人は今日まで。
初めて表題曲の選抜に入ったシングルの発売日から、AKB48を離れた日(卒業・移籍・辞退など)までの期間が長い順。今いるメンバーは含みません。
| 順位 | 名前 | 期間 | 初選抜・AKB48を離れた日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 16年9か月 | 4th「BINGO!」 ・ 2024年4月30日(卒業) |
| 2 | 峯岸みなみ | 15年3か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2021年5月29日(卒業) |
| 3 | 宮崎美穂 | 13年5か月 | 10th「大声ダイヤモンド」 ・ 2022年4月15日(卒業) |
| 4 | 向井地美音 | 11年5か月 | 38th「希望的リフレイン」 ・ 2026年4月30日(卒業) |
| 5 | 小嶋陽菜 | 11年2か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2017年4月19日(卒業) |
| 6 | 横山由依 | 10年6か月 | 21st「Everyday、カチューシャ」 ・ 2021年12月9日(卒業) |
| 7 | 渡辺麻友 | 10年5か月 | 4th「BINGO!」 ・ 2017年12月31日(卒業) |
| 8 | 佐々木優佳里 | 10年2か月 | 34th「鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」 ・ 2024年2月23日(卒業) |
| 9 | 高橋みなみ | 10年2か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2016年4月8日(卒業) |
| 10 | 大家志津香 | 10年0か月 | 24th「上からマリコ」 ・ 2021年12月29日(卒業) |
初選抜のシングル発売日から、AKB48を離れた日(卒業・移籍など)までの期間が短い順。
| 順位 | 名前 | 期間 | 初選抜・AKB48を離れた日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇佐美友紀 | 0年1か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2006年3月31日(卒業) |
| 2 | 横山結衣 | 0年2か月 | 58th「根も葉もRumor」 ・ 2021年11月30日(卒業) |
| 3 | 大場美奈 | 0年4か月 | 34th「鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」 ・ 2014年4月23日(移籍) |
| 4 | 西川怜 | 0年6か月 | 58th「根も葉もRumor」 ・ 2022年3月30日(卒業) |
| 5 | 矢作萌夏 | 0年10か月 | 55th「ジワるDAYS」 ・ 2020年2月4日(卒業) |
| 6 | 折井あゆみ | 0年11か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2007年1月25日(卒業) |
| 7 | 花田藍衣 | 1年2か月 | 65th「まさかのConfession」 ・ 2026年6月23日(卒業) |
| 8 | 茂木忍 | 1年3か月 | 60th「久しぶりのリップグロス」 ・ 2024年1月19日(卒業) |
| 9 | 星野みちる | 1年4か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 ・ 2007年6月26日(卒業) |
| 10 | 土保瑞希 | 1年7か月 | 34th「鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」 ・ 2015年8月9日(卒業) |
研究生から昇格した日(最初から正規メンバーだった人は加入日)から、AKB48を離れた日(卒業・移籍など)までの期間が長い順。昇格の日はチームの所属記録(Wikipedia)から取っています。
| 順位 | 名前 | 期間 | 正規メンバーになった日・AKB48を離れた日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 17年4か月 | 2006年12月9日 ・ 2024年4月30日(卒業) |
| 2 | 峯岸みなみ | 15年5か月 | 2005年12月8日 ・ 2021年5月29日(卒業) |
| 3 | 宮崎美穂 | 13年9か月 | 2008年7月13日 ・ 2022年4月15日(卒業) |
| 4 | 向井地美音 | 12年0か月 | 2014年4月24日 ・ 2026年4月30日(卒業) |
| 5 | 村山彩希 | 11年9か月 | 2013年8月24日 ・ 2025年6月15日(卒業) |
| 6 | 大家志津香 | 11年5か月 | 2010年7月27日 ・ 2021年12月29日(卒業) |
| 7 | 小嶋陽菜 | 11年4か月 | 2005年12月8日 ・ 2017年4月19日(卒業) |
| 8 | 横山由依 | 11年1か月 | 2010年10月10日 ・ 2021年12月9日(卒業) |
| 9 | 渡辺麻友 | 11年0か月 | 2006年12月9日 ・ 2017年12月31日(卒業) |
| 10 | 込山榛香 | 10年10か月 | 2014年4月24日 ・ 2025年2月28日(卒業) |
正規メンバーになった日から、AKB48を離れた日(卒業・移籍など)までの期間が短い順。
| 順位 | 名前 | 期間 | 正規メンバーになった日・AKB48を離れた日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上村彩子 | 0年2か月 | 2006年4月1日 ・ 2006年6月17日(その他) |
| 2 | 奥洞千捺 | 0年2か月 | 2014年4月3日 ・ 2014年6月18日(卒業) |
| 3 | 宇佐美友紀 | 0年3か月 | 2005年12月8日 ・ 2006年3月31日(卒業) |
| 4 | 本田そら | 0年5か月 | 2020年12月8日 ・ 2021年5月27日(卒業) |
| 5 | 森杏奈 | 0年8か月 | 2010年12月8日 ・ 2011年9月2日(辞退) |
| 6 | 本間麻衣 | 0年9か月 | 2020年12月8日 ・ 2021年10月1日(卒業) |
| 7 | 森脇由衣 | 0年9か月 | 2014年4月3日 ・ 2015年1月26日(卒業) |
| 8 | 井上美優 | 0年11か月 | 2019年10月13日 ・ 2020年9月24日(卒業) |
| 9 | 塩原香凜 | 0年11か月 | 2019年10月14日 ・ 2020年9月24日(卒業) |
| 10 | 布谷梨琉 | 0年11か月 | 2019年10月13日 ・ 2020年9月24日(卒業) |
表題曲の選抜に一度も入らずに在籍した期間の長い順。
シングル・アルバムなどで歌唱メンバーに名前がある曲の数(全518曲中)。
前の回から次の回へ、順位を上げた幅が大きい順(2回続けてランクインした場合のみ。AKB48に在籍したことのある人)。
1回の総選挙で集めた票数の多い順(AKB48グループ全体)。