AKB48 卒業生一覧(歴代)
AKB48を離れたメンバー307人の一覧です。離れた年ごとに、新しい順に並べています。「理由」は卒業・辞退・移籍などの区別です。
歴代センター選抜回数ランキング期別メンバー卒業生誕生日ペンライトカラー作曲・編曲・振付大会の結果卒業後の活動
2026 62025 22024 162023 322022 142021 152020 82019 232018 132017 252016 182015 132014 152013 112012 162011 52010 182009 282008 92007 132006 7
2026年 6人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 大盛真歩 | ドラフト3期 | 2026年6月30日 | 卒業 | 8年3か月 | 7回 |
| 花田藍衣 | 19期 | 2026年6月23日 | 卒業 | 2年3か月 | 3回 |
| 田口愛佳 | 16期 | 2026年6月22日 | 卒業 | 9年6か月 | 4回 |
| 白鳥沙怜 | 19期 | 2026年5月31日 | 卒業 | 2年2か月 | — |
| 鈴木くるみ | 16期 | 2026年5月15日 | 卒業 | 9年5か月 | — |
| 向井地美音 | 15期 | 2026年4月30日 | 卒業 | 12年10か月 | 26回 |
2025年 2人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 村山彩希 | 13期 | 2025年6月15日 | 卒業 | 13年6か月 | 12回 |
| 込山榛香 | 15期 | 2025年2月28日 | 卒業 | 11年8か月 | 5回 |
2024年 16人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 小濱心音 | 17期 | 2024年9月30日 | 卒業 | 2年4か月 | — |
| 佐藤美波 | 16期 | 2024年7月1日 | 卒業 | 7年6か月 | — |
| 谷口めぐ | 15期 | 2024年5月30日 | 卒業 | 10年1か月 | 2回 |
| 柏木由紀 | 3期 | 2024年4月30日 | 卒業 | 17年4か月 | 52回 |
| 小田えりな | チーム8 | 2024年4月23日 | 卒業 | 10年0か月 | 5回 |
| 岡部麟 | チーム8 | 2024年4月4日 | 卒業 | 10年0か月 | 12回 |
| 下口ひなな | ドラフト1期 | 2024年2月25日 | 卒業 | 10年1か月 | — |
| 佐々木優佳里 | 12期 | 2024年2月23日 | 卒業 | 12年9か月 | 1回 |
| 馬嘉伶 | 台湾留学生 | 2024年2月20日 | 卒業 | 8年2か月 | 1回 |
| 大西桃香 | チーム8 | 2024年2月15日 | 卒業 | 9年10か月 | 6回 |
| 篠崎彩奈 | 13期 | 2024年2月10日 | 卒業 | 12年2か月 | — |
| 浅井七海 | 16期 | 2024年1月31日 | 卒業 | 7年1か月 | 1回 |
| 本田仁美 | チーム8 | 2024年1月28日 | 卒業 | 9年9か月 | 6回 |
| 大竹ひとみ | ドラフト3期 | 2024年1月21日 | 卒業 | 5年10か月 | — |
| 茂木忍 | 13期 | 2024年1月19日 | 卒業 | 12年1か月 | 2回 |
| 齋藤陽菜 | ドラフト3期 | 2024年1月10日 | 卒業 | 5年10か月 | — |
2023年 32人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 吉橋柚花 | ドラフト3期 | 2023年12月29日 | 卒業 | 5年9か月 | — |
| 山田杏華 | チーム8 | 2023年12月26日 | 卒業 | 6年9か月 | — |
| 岡田梨奈 | ドラフト3期 | 2023年10月31日 | 卒業 | 5年7か月 | — |
| 湯本亜美 | 15期 | 2023年10月30日 | 卒業 | 10年4か月 | 1回 |
| 山邊歩夢 | ドラフト2期 | 2023年10月28日 | 卒業 | 8年4か月 | — |
| 上見天乃 | チーム8 | 2023年10月14日 | 卒業 | 4年0か月 | — |
| 吉田華恋 | チーム8 | 2023年10月1日 | 卒業 | 8年5か月 | — |
| 佐藤妃星 | 15期 | 2023年9月17日 | 卒業 | 10年3か月 | — |
| 道枝咲 | 16期 | 2023年9月14日 | 卒業 | 6年9か月 | — |
| 多田京加 | ドラフト3期 | 2023年9月10日 | 卒業 | 5年6か月 | — |
| 奥原妃奈子 | チーム8 | 2023年9月8日 | 卒業 | 5年9か月 | — |
| 北澤早紀 | 13期 | 2023年9月5日 | 卒業 | 11年8か月 | — |
| 市川愛美 | 15期 | 2023年8月31日 | 卒業 | 10年2か月 | — |
| 高岡薫 | チーム8 | 2023年8月29日 | 卒業 | 9年4か月 | — |
| 中西智代梨 | HKT48から移籍 | 2023年8月28日 | 卒業 | 9年4か月 | — |
| 吉川七瀬 | チーム8 | 2023年8月24日 | 卒業 | 9年4か月 | — |
| 大森美優 | 12期 | 2023年8月21日 | 卒業 | 12年2か月 | — |
| 髙橋彩香 | チーム8 | 2023年8月17日 | 卒業 | 6年8か月 | — |
| 川原美咲 | チーム8 | 2023年8月11日 | 卒業 | 6年0か月 | — |
| 石綿星南 | ドラフト3期 | 2023年8月7日 | 卒業 | 5年5か月 | — |
| 坂口渚沙 | チーム8 | 2023年8月5日 | 卒業 | 9年4か月 | 4回 |
| 清水麻璃亜 | チーム8 | 2023年8月1日 | 卒業 | 9年3か月 | — |
| 左伴彩佳 | チーム8 | 2023年7月31日 | 卒業 | 9年3か月 | — |
| 歌田初夏 | チーム8 | 2023年7月30日 | 卒業 | 7年1か月 | — |
| 服部有菜 | チーム8 | 2023年5月31日 | 卒業 | 8年10か月 | — |
| 小林蘭 | ドラフト3期 | 2023年5月21日 | 卒業 | 5年2か月 | — |
| 藤園麗 | チーム8 | 2023年5月17日 | 卒業 | 4年6か月 | — |
| 濵咲友菜 | チーム8 | 2023年4月30日 | 卒業 | 9年0か月 | — |
| 平野ひかる | チーム8 | 2023年4月30日 | 卒業 | 6年4か月 | — |
| 岡田奈々 | 14期 | 2023年4月2日 | 卒業 | 10年8か月 | 19回 |
| 永野恵 | ドラフト3期 | 2023年3月22日 | 卒業 | 5年0か月 | — |
| 武藤十夢 | 12期 | 2023年3月8日 | 卒業 | 11年9か月 | 12回 |
2022年 14人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 稲垣香織 | 16期 | 2022年12月27日 | 卒業 | 6年0か月 | — |
| 御供茉白 | チーム8 | 2022年12月24日 | 卒業 | 4年4か月 | — |
| 長谷川新奈 | 17期 | 2022年8月28日 | その他 | 0年3か月 | — |
| 福留光帆 | チーム8 | 2022年7月31日 | 卒業 | 2年9か月 | — |
| 宮崎美穂 | 5期 | 2022年4月15日 | 卒業 | 14年3か月 | 11回 |
| 西川怜 | ドラフト2期 | 2022年3月30日 | 卒業 | 6年9か月 | 1回 |
| 久保怜音 | ドラフト2期 | 2022年3月28日 | 卒業 | 6年8か月 | 4回 |
| 安田叶 | 16期 | 2022年3月25日 | 卒業 | 5年3か月 | — |
| 奥本陽菜 | チーム8 | 2022年3月24日 | 卒業 | 4年6か月 | — |
| 蔵本美結 | ドラフト3期 | 2022年3月23日 | 卒業 | 4年0か月 | — |
| 古川夏凪 | ドラフト3期 | 2022年3月21日 | 卒業 | 4年0か月 | — |
| 入山杏奈 | 10期 | 2022年3月17日 | 卒業 | 11年8か月 | 14回 |
| 田北香世子 | ドラフト1期 | 2022年2月27日 | 卒業 | 8年1か月 | — |
| 加藤玲奈 | 10期 | 2022年2月20日 | 卒業 | 11年7か月 | 14回 |
2021年 15人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 大家志津香 | 4期 | 2021年12月29日 | 卒業 | 14年6か月 | 5回 |
| 横山由依 | 9期 | 2021年12月9日 | 卒業 | 12年0か月 | 36回 |
| 横山結衣 | チーム8 | 2021年11月30日 | 卒業 | 7年7か月 | 1回 |
| 春本ゆき | チーム8 | 2021年10月24日 | 卒業 | 4年1か月 | — |
| 本間麻衣 | 16期 | 2021年10月1日 | 卒業 | 4年9か月 | — |
| 鈴木優香 | チーム8 | 2021年9月28日 | 卒業 | 1年11か月 | — |
| 尾上美月 | チーム8 | 2021年7月31日 | 卒業 | 1年8か月 | — |
| 宮里莉羅 | チーム8 | 2021年7月28日 | 卒業 | 7年3か月 | — |
| 蒲地志奈 | チーム8 | 2021年6月30日 | 卒業 | 1年8か月 | — |
| 峯岸みなみ | 1期 | 2021年5月29日 | 卒業 | 15年5か月 | 40回 |
| 本田そら | ドラフト3期 | 2021年5月27日 | 卒業 | 3年2か月 | — |
| 松村美紅 | チーム8 | 2021年4月30日 | 卒業 | 1年6か月 | — |
| 前田彩佳 | 16期 | 2021年3月31日 | 卒業 | 4年3か月 | — |
| 佐藤朱 | チーム8 | 2021年3月29日 | 卒業 | 6年11か月 | — |
| 立仙愛理 | チーム8 | 2021年2月28日 | 卒業 | 2年9か月 | — |
2020年 8人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 達家真姫宝 | 15期 | 2020年12月11日 | 卒業 | 7年1か月 | — |
| 末永祐月 | ドラフト3期 | 2020年11月30日 | その他 | 2年8か月 | — |
| 布谷梨琉 | チーム8 | 2020年9月24日 | 卒業 | 0年11か月 | — |
| 塩原香凜 | チーム8 | 2020年9月24日 | 卒業 | 0年11か月 | — |
| 井上美優 | チーム8 | 2020年9月24日 | 卒業 | 0年11か月 | — |
| 川本紗矢 | ドラフト1期 | 2020年8月31日 | 卒業 | 6年7か月 | 6回 |
| 山本瑠香 | チーム8 | 2020年6月28日 | 卒業 | 6年2か月 | — |
| 矢作萌夏 | ドラフト3期 | 2020年2月4日 | 卒業 | 1年11か月 | 2回 |
2019年 23人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 太田奈緒 | チーム8 | 2019年12月20日 | 卒業 | 5年8か月 | — |
| 樋渡結依 | ドラフト2期 | 2019年11月28日 | 卒業 | 4年5か月 | 1回 |
| 佐藤詩識 | ドラフト3期 | 2019年11月27日 | その他 | 1年8か月 | — |
| 寺田美咲 | チーム8 | 2019年10月22日 | 卒業 | 3年3か月 | — |
| 佐藤七海 | チーム8 | 2019年9月30日 | 卒業 | 5年5か月 | — |
| 後藤萌咲 | ドラフト1期 | 2019年8月13日 | 卒業 | 5年6か月 | — |
| 伊藤きらら | チーム8 | 2019年8月12日 | 卒業 | 1年3か月 | — |
| 勝又彩央里 | ドラフト3期 | 2019年6月28日 | その他 | 1年3か月 | — |
| 山田菜々美 | チーム8 | 2019年6月22日 | 卒業 | 5年2か月 | 1回 |
| 佐藤栞 | チーム8 | 2019年6月8日 | 卒業 | 5年2か月 | — |
| 谷川聖 | チーム8 | 2019年5月31日 | 卒業 | 5年1か月 | — |
| 中野郁海 | チーム8 | 2019年5月30日 | 卒業 | 5年1か月 | 2回 |
| 人見古都音 | チーム8 | 2019年5月20日 | 卒業 | 5年1か月 | — |
| 横道侑里 | チーム8 | 2019年5月18日 | 卒業 | 5年1か月 | — |
| 小嶋真子 | 14期 | 2019年5月12日 | 卒業 | 6年10か月 | 12回 |
| 播磨七海 | 16期 | 2019年5月11日 | その他 | 2年5か月 | — |
| 高橋朱里 | 12期 | 2019年5月6日 | 卒業 | 7年11か月 | 16回 |
| 野澤玲奈 | JKT48から移籍 | 2019年5月6日 | 卒業 | 5年10か月 | — |
| 竹内美宥 | 9期 | 2019年5月6日 | 卒業 | 9年5か月 | 3回 |
| 野田陽菜乃 | チーム8 | 2019年5月5日 | 卒業 | 2年10か月 | — |
| 田屋美咲 | 16期 | 2019年4月7日 | 卒業 | 2年3か月 | — |
| 長久玲奈 | チーム8 | 2019年2月2日 | 卒業 | 4年9か月 | — |
| 藤田奈那 | 10期 | 2019年1月7日 | 卒業 | 8年6か月 | — |
2018年 13人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 大川莉央 | 15期 | 2018年12月3日 | 卒業 | 5年1か月 | — |
| 梅本和泉 | 16期 | 2018年11月25日 | その他 | 1年11か月 | — |
| 谷口もか | チーム8 | 2018年11月4日 | 卒業 | 4年7か月 | — |
| 庄司なぎさ | 16期 | 2018年11月4日 | その他 | 1年10か月 | — |
| 神山莉穂 | ドラフト3期 | 2018年10月20日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 原澤音妃 | ドラフト3期 | 2018年8月22日 | その他 | 0年5か月 | — |
| 田野優花 | 12期 | 2018年8月12日 | 卒業 | 7年2か月 | 3回 |
| 小嶋菜月 | 11期 | 2018年8月12日 | 卒業 | 7年10か月 | — |
| 下青木香鈴 | チーム8 | 2018年8月10日 | 卒業 | 4年4か月 | — |
| 早坂つむぎ | チーム8 | 2018年4月20日 | 卒業 | 4年0か月 | — |
| 廣瀬なつき | チーム8 | 2018年3月4日 | 卒業 | 3年11か月 | — |
| 舞木香純 | チーム8 | 2018年2月18日 | 卒業 | 3年10か月 | — |
| 飯野雅 | 15期 | 2018年1月22日 | 卒業 | 3年9か月 | — |
2017年 25人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 渡辺麻友 | 3期 | 2017年12月31日 | 卒業 | 11年0か月 | 43回 |
| 阿部マリア | 10期 | 2017年11月30日 | 移籍 | 7年5か月 | 4回 |
| 島田晴香 | 9期 | 2017年11月13日 | 卒業 | 7年11か月 | 1回 |
| 木﨑ゆりあ | SKE48から移籍 | 2017年9月30日 | 卒業 | 3年5か月 | 10回 |
| 阿部芽唯 | チーム8 | 2017年8月20日 | 卒業 | 3年4か月 | — |
| 野村奈央 | ドラフト2期 | 2017年8月13日 | その他 | 2年1か月 | — |
| 田名部生来 | 3期 | 2017年7月23日 | 卒業 | 10年7か月 | 1回 |
| 濵松里緒菜 | チーム8 | 2017年7月2日 | 卒業 | 3年2か月 | — |
| 伊豆田莉奈 | 10期 | 2017年7月1日 | 移籍 | 7年0か月 | — |
| 谷優里 | チーム8 | 2017年6月24日 | 卒業 | 3年2か月 | — |
| 岡田彩花 | 13期 | 2017年6月22日 | 卒業 | 5年6か月 | — |
| 鈴木まりや | 7期 | 2017年6月10日 | 卒業 | 7年11か月 | — |
| 大島涼花 | 13期 | 2017年6月8日 | 卒業 | 5年6か月 | 3回 |
| 横島亜衿 | ドラフト1期 | 2017年6月5日 | 卒業 | 3年4か月 | — |
| 福地礼奈 | チーム8 | 2017年5月13日 | 卒業 | 3年1か月 | — |
| 中田ちさと | 4期 | 2017年4月24日 | 卒業 | 9年10か月 | 1回 |
| 小嶋陽菜 | 1期 | 2017年4月19日 | 卒業 | 11年4か月 | 46回 |
| 高橋希良 | ドラフト2期 | 2017年4月11日 | その他 | 1年9か月 | — |
| 野口菜々美 | 16期 | 2017年3月31日 | その他 | 0年3か月 | — |
| 中村麻里子 | 9期 | 2017年3月30日 | 卒業 | 7年4か月 | 1回 |
| 西野未姫 | 14期 | 2017年3月27日 | 卒業 | 4年8か月 | 1回 |
| 梅田綾乃 | 13期 | 2017年3月22日 | 卒業 | 5年3か月 | — |
| 相笠萌 | 13期 | 2017年3月21日 | 卒業 | 5年3か月 | — |
| 大和田南那 | 15期 | 2017年3月18日 | 卒業 | 3年9か月 | 3回 |
| 吉野未優 | チーム8 | 2017年1月29日 | 卒業 | 2年9か月 | — |
2016年 18人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 島崎遥香 | 9期 | 2016年12月31日 | 卒業 | 7年1か月 | 19回 |
| 小笠原茉由 | NMB48から移籍 | 2016年12月24日 | 卒業 | 2年8か月 | — |
| 近藤萌恵里 | チーム8 | 2016年10月8日 | 卒業 | 2年6か月 | — |
| 北玲名 | チーム8 | 2016年10月8日 | 卒業 | 2年6か月 | — |
| 前田亜美 | 7期 | 2016年8月29日 | 卒業 | 7年8か月 | 3回 |
| 平田梨奈 | 12期 | 2016年8月24日 | 卒業 | 5年3か月 | 1回 |
| 石田晴香 | 5期 | 2016年6月5日 | 卒業 | 8年2か月 | 1回 |
| 岩田華怜 | 12期 | 2016年5月21日 | 卒業 | 4年11か月 | 1回 |
| 岩佐美咲 | 7期 | 2016年5月21日 | 卒業 | 7年5か月 | — |
| 山本亜依 | チーム8 | 2016年5月7日 | 卒業 | 2年1か月 | — |
| 高城亜樹 | 6期 | 2016年5月1日 | 卒業 | 7年6か月 | 10回 |
| 永尾まりや | 9期 | 2016年5月1日 | 卒業 | 6年5か月 | 1回 |
| 高橋みなみ | 1期 | 2016年4月8日 | 卒業 | 10年4か月 | 41回 |
| 藤村菜月 | チーム8 | 2016年4月3日 | 卒業 | 2年0か月 | — |
| 岩﨑萌花 | チーム8 | 2016年4月3日 | 卒業 | 2年0か月 | — |
| 小林香菜 | 2期 | 2016年3月31日 | 卒業 | 9年11か月 | 3回 |
| 内山奈月 | 14期 | 2016年2月21日 | 卒業 | 3年7か月 | — |
| 名取稚菜 | 11期 | 2016年2月14日 | 卒業 | 5年4か月 | 1回 |
2015年 13人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 西山怜那 | ドラフト1期 | 2015年12月23日 | 卒業 | 1年10か月 | — |
| 内田眞由美 | 5期 | 2015年10月25日 | 卒業 | 7年5か月 | 2回 |
| 北原里英 | 5期 | 2015年8月26日 | 移籍 | 7年5か月 | 22回 |
| 倉持明日香 | 4期 | 2015年8月17日 | 卒業 | 8年2か月 | 6回 |
| 橋本耀 | 14期 | 2015年8月9日 | 卒業 | 3年1か月 | — |
| 松井咲子 | 7期 | 2015年8月9日 | 卒業 | 6年7か月 | 1回 |
| 小林茉里奈 | 10期 | 2015年8月9日 | 卒業 | 5年1か月 | 1回 |
| 土保瑞希 | 15期 | 2015年8月9日 | 卒業 | 2年2か月 | 1回 |
| 前田美月 | 14期 | 2015年8月9日 | 卒業 | 3年1か月 | — |
| 川栄李奈 | 11期 | 2015年8月4日 | 卒業 | 4年9か月 | 9回 |
| 鈴木紫帆里 | 11期 | 2015年5月30日 | 卒業 | 5年4か月 | — |
| 森川彩香 | 11期 | 2015年5月30日 | 卒業 | 4年7か月 | — |
| 森脇由衣 | チーム8 | 2015年1月26日 | 卒業 | 0年9か月 | — |
2014年 15人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 髙島祐利奈 | 13期 | 2014年12月27日 | 卒業 | 3年0か月 | — |
| 片山陽加 | 3期 | 2014年9月29日 | 卒業 | 7年9か月 | — |
| 野中美郷 | 6期 | 2014年9月23日 | 卒業 | 6年4か月 | — |
| 菊地あやか | 7期 | 2014年9月23日 | 卒業 | 7年5か月 | 3回 |
| 塚本まり子 | 大人AKB48 | 2014年9月1日 | その他 | 0年4か月 | — |
| 佐藤亜美菜 | 4期 | 2014年6月29日 | 卒業 | 7年0か月 | 3回 |
| 奥洞千捺 | チーム8 | 2014年6月18日 | 卒業 | 0年2か月 | — |
| 大島優子 | 2期 | 2014年6月9日 | 卒業 | 8年2か月 | 31回 |
| 藤江れいな | 4期 | 2014年4月23日 | 移籍 | 6年10か月 | 5回 |
| 梅田彩佳 | 2期 | 2014年4月23日 | 移籍 | 8年0か月 | 5回 |
| 市川美織 | 10期 | 2014年4月23日 | 移籍 | 3年10か月 | 1回 |
| 山内鈴蘭 | 9期 | 2014年4月23日 | 移籍 | 4年5か月 | 2回 |
| 大場美奈 | 9期 | 2014年4月23日 | 移籍 | 4年5か月 | 1回 |
| 佐藤すみれ | 7期 | 2014年4月21日 | 移籍 | 5年4か月 | 3回 |
| 近野莉菜 | 5期 | 2014年4月16日 | 移籍 | 6年4か月 | 1回 |
2013年 11人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 仲俣汐里 | 10期 | 2013年9月23日 | 卒業 | 3年3か月 | — |
| 秋元才加 | 2期 | 2013年8月28日 | 卒業 | 7年4か月 | 14回 |
| 板野友美 | 1期 | 2013年8月27日 | 卒業 | 7年8か月 | 32回 |
| 篠田麻里子 | 1.5期 | 2013年7月22日 | 卒業 | 7年6か月 | 29回 |
| 松原夏海 | 2期 | 2013年7月7日 | 卒業 | 7年3か月 | 3回 |
| 小森美果 | 7期 | 2013年7月7日 | 卒業 | 4年6か月 | 2回 |
| 中塚智実 | 5期 | 2013年7月7日 | 卒業 | 5年2か月 | 1回 |
| 宮澤佐江 | 2期 | 2013年6月24日 | 兼任解除 | 6年7か月 | 25回 |
| 河西智美 | 2期 | 2013年5月3日 | 卒業 | 7年1か月 | 26回 |
| 仁藤萌乃 | 5期 | 2013年4月28日 | 卒業 | 5年0か月 | 2回 |
| 仲谷明香 | 3期 | 2013年3月6日 | 卒業 | 6年2か月 | — |
2012年 16人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 増田有華 | 2期 | 2012年12月17日 | 辞退 | 6年8か月 | 5回 |
| 佐藤夏希 | 2期 | 2012年11月30日 | 卒業 | 6年7か月 | 2回 |
| 多田愛佳 | 3期 | 2012年10月31日 | 移籍 | 5年10か月 | 3回 |
| 仲川遥香 | 3期 | 2012年10月31日 | 移籍 | 5年10か月 | 2回 |
| 光宗薫 | 13期 | 2012年10月24日 | 卒業 | 0年10か月 | — |
| サイード横田絵玲奈 | 12期 | 2012年10月6日 | その他 | 1年4か月 | — |
| 前田敦子 | 1期 | 2012年8月27日 | 卒業 | 6年8か月 | 27回 |
| 雨宮舞夏 | 13期 | 2012年8月5日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 長谷川晴奈 | 13期 | 2012年8月5日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 渡邊寧々 | 13期 | 2012年8月5日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 森山さくら | 13期 | 2012年8月5日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 北汐莉 | 13期 | 2012年8月5日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 指原莉乃 | 5期 | 2012年6月16日 | 移籍 | 4年3か月 | 11回 |
| 鈴木里香 | 12期 | 2012年3月31日 | その他 | 0年10か月 | — |
| 米沢瑠美 | 3期 | 2012年2月5日 | 辞退 | 5年1か月 | — |
| 平嶋夏海 | 1期 | 2012年2月5日 | 辞退 | 6年1か月 | 3回 |
2011年 5人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 森杏奈 | 9期 | 2011年9月2日 | 辞退 | 1年9か月 | — |
| 牛窪紗良 | 11期 | 2011年6月19日 | その他 | 0年8か月 | — |
| 山口菜有 | 11期 | 2011年6月19日 | その他 | 0年8か月 | — |
| 奥真奈美 | 2期 | 2011年6月19日 | 卒業 | 5年2か月 | 1回 |
| 金沢有希 | 10期 | 2011年2月20日 | その他 | 0年7か月 | — |
2010年 18人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 川上麻里奈 | 11期 | 2010年12月3日 | その他 | 0年1か月 | — |
| 岡﨑ちなみ | 11期 | 2010年10月27日 | その他 | 0年0か月 | — |
| 豊田早姫 | 11期 | 2010年10月23日 | その他 | 0年0か月 | — |
| 岩崎仁美 | 10期 | 2010年10月5日 | その他 | 0年3か月 | — |
| 佐野友里子 | 8期 | 2010年10月5日 | その他 | 1年4か月 | — |
| 小野恵令奈 | 2期 | 2010年9月27日 | 卒業 | 4年5か月 | 16回 |
| 植木あさ香 | 8期 | 2010年7月6日 | その他 | 1年1か月 | — |
| 高松恵理 | 9期 | 2010年6月20日 | 辞退 | 0年7か月 | — |
| 藤本紗羅 | 9期 | 2010年6月20日 | その他 | 2年2か月 | — |
| 絹本桃子 | 9期 | 2010年6月20日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 石黒貴己 | 9期 | 2010年6月20日 | その他 | 0年7か月 | — |
| 佐藤由加理 | 1期 | 2010年5月27日 | 移籍 | 4年5か月 | 6回 |
| 浦野一美 | 1期 | 2010年4月16日 | 移籍 | 4年4か月 | 2回 |
| 小原春香 | 5期 | 2010年4月16日 | 移籍 | 2年4か月 | — |
| 野呂佳代 | 2期 | 2010年2月21日 | 移籍 | 3年10か月 | 1回 |
| 大堀恵 | 2期 | 2010年2月21日 | 移籍 | 3年10か月 | 1回 |
| 今井悠理枝 | 8期 | 2010年2月1日 | その他 | 0年8か月 | — |
| 伊藤彩夏 | 9期 | 2010年1月6日 | その他 | 0年1か月 | — |
2009年 28人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 郭グレース | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 石部郁 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 石井彩夏 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 浅居円 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 村中聡美 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 2年1か月 | — |
| 杉山未来 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 小水七海 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 坂本莉央 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 冨手麻妙 | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 三木にこる | 8期 | 2009年12月4日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 佐伯美香 | 4期 | 2009年8月23日 | 卒業 | 2年2か月 | — |
| 西川七海 | 8期 | 2009年7月25日 | 活動終了 | 0年1か月 | — |
| 林彩乃 | 7期 | 2009年7月18日 | その他 | 0年6か月 | — |
| 小松瑞希 | 8期 | 2009年7月14日 | その他 | 0年1か月 | — |
| 上遠野瑞穂 | 7期 | 2009年6月9日 | その他 | 0年5か月 | — |
| 成瀬理沙 | 4期 | 2009年5月24日 | 卒業 | 1年11か月 | — |
| 瓜屋茜 | 4期 | 2009年4月26日 | その他 | 1年10か月 | — |
| 早野薫 | 2期 | 2009年4月26日 | 卒業 | 3年0か月 | — |
| 大島麻衣 | 1期 | 2009年4月26日 | 卒業 | 3年4か月 | 12回 |
| 早乙女美樹 | 3期 | 2009年4月18日 | 卒業 | 2年4か月 | — |
| 川崎希 | 1期 | 2009年2月27日 | 卒業 | 3年2か月 | 3回 |
| 野口玲菜 | 3期 | 2009年2月1日 | 卒業 | 2年1か月 | — |
| 松岡由紀 | 3期 | 2009年2月1日 | 卒業 | 2年1か月 | — |
| 鈴木菜絵 | 4期 | 2009年1月19日 | その他 | 1年7か月 | — |
| 畑山亜梨紗 | 5期 | 2009年1月19日 | その他 | 0年9か月 | — |
| 有馬優茄 | 5期 | 2009年1月19日 | その他 | 0年8か月 | — |
| 冨田麻友 | 5期 | 2009年1月19日 | その他 | 0年10か月 | — |
| 石黒莉美 | 7期 | 2009年1月16日 | その他 | 0年0か月 | — |
2008年 9人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 駒谷仁美 | 1期 | 2008年11月23日 | 卒業 | 2年11か月 | 1回 |
| 戸島花 | 1期 | 2008年11月23日 | 卒業 | 2年11か月 | 3回 |
| 成田梨紗 | 1期 | 2008年11月23日 | 卒業 | 2年11か月 | 4回 |
| 大江朝美 | 1期 | 2008年11月23日 | 卒業 | 2年11か月 | 2回 |
| 中西里菜 | 1期 | 2008年11月23日 | 卒業 | 2年11か月 | 8回 |
| 井上奈瑠 | 3期 | 2008年9月29日 | 卒業 | 1年9か月 | — |
| 片野友里恵 | 6期 | 2008年8月31日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 中西優香 | 4期 | 2008年8月26日 | 移籍 | 1年2か月 | — |
| 西澤沙羅 | 6期 | 2008年7月31日 | 辞退 | 0年3か月 | — |
2007年 13人
| 名前 | 期 | 離れた日 | 理由 | 在籍 | 選抜 |
|---|
| 山田みずき | 5期 | 2007年12月8日 | 辞退 | 0年2か月 | — |
| 増山加弥乃 | 1期 | 2007年11月30日 | 卒業 | 1年11か月 | 1回 |
| 出口陽 | 4期 | 2007年11月26日 | その他 | 0年5か月 | — |
| 飯沼友里奈 | 4期 | 2007年11月15日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 金子智美 | 4期 | 2007年11月15日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 渡辺茉莉絵 | 4期 | 2007年11月15日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 小塚里菜 | 4期 | 2007年11月15日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 吉岡沙葵 | 4期 | 2007年11月15日 | 辞退 | 0年4か月 | — |
| 渡邊志穂 | 1期 | 2007年10月2日 | 卒業 | 1年9か月 | 1回 |
