AKB48のシングル表題曲で、センター(フォーメーションの真ん中)を務めたメンバーの一覧です。インディーズの2作から最新の69thまで、新しい順に並べています。センターを務めた人は23人です。
歴代センター選抜回数ランキング期別メンバー卒業生誕生日ペンライトカラー作曲・編曲・振付大会の結果卒業後の活動
前田敦子 22回高橋みなみ 9回大島優子 6回渡辺麻友 6回小嶋陽菜 5回指原莉乃 5回松井珠理奈 5回宮脇咲良 4回島崎遥香 4回伊藤百花 3回小栗有以 3回岡田奈々 2回
| 作品 | タイトル | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|
| 69th | タイトル未定 | 2027-02-24 | 伊藤百花 |
| 68th | 好きish | 2026-08-19 | 伊藤百花 |
| 67th | 名残り桜 | 2026-02-25 | 伊藤百花 |
| 66th | Oh my pumpkin! | 2025-08-13 | 小栗有以 |
| 65th | まさかのConfession | 2025-04-02 | 八木愛月 |
| 64th | 恋 詰んじゃった | 2024-07-17 | 佐藤綺星 |
| 63rd | カラコンウインク | 2024-03-13 | 柏木由紀 |
| 62nd | アイドルなんかじゃなかったら | 2023-09-27 | 小栗有以 |
| 61st | どうしても君が好きだ | 2023-04-26 | 本田仁美 |
| 60th | 久しぶりのリップグロス | 2022-10-19 | 千葉恵里 |
| 59th | 元カレです | 2022-05-18 | 本田仁美 |
| 58th | 根も葉もRumor | 2021-09-29 | 岡田奈々 |
| 57th | 失恋、ありがとう | 2020-03-18 | 山内瑞葵 |
| 56th | サステナブル | 2019-09-18 | 矢作萌夏 |
| 55th | ジワるDAYS | 2019-03-13 | 指原莉乃 |
| 54th | NO WAY MAN | 2018-11-28 | 宮脇咲良 |
| 53rd | センチメンタルトレイン | 2018-09-19 | — |
| 52nd | Teacher Teacher | 2018-05-30 | 小栗有以 |
| 51st | ジャーバージャ | 2018-03-14 | 岡田奈々 |
| 50th | 11月のアンクレット | 2017-11-22 | 渡辺麻友 |
| 49th | #好きなんだ | 2017-08-30 | 指原莉乃 |
| 48th | 願いごとの持ち腐れ | 2017-05-31 | 松井珠理奈・宮脇咲良 |
| 47th | シュートサイン | 2017-03-15 | 小嶋陽菜 |
| 46th | ハイテンション | 2016-11-16 | 島崎遥香 |
| 45th | LOVE TRIP | 2016-08-31 | 指原莉乃 |
| 44th | 翼はいらない | 2016-06-01 | 向井地美音 |
| 43rd | 君はメロディー | 2016-03-09 | 宮脇咲良 |
| 42nd | 唇にBe My Baby | 2015-12-09 | 高橋みなみ |
| 41st | ハロウィン・ナイト | 2015-08-26 | 指原莉乃 |
| 40th | 僕たちは戦わない | 2015-05-20 | 島崎遥香 |
| 39th | Green Flash | 2015-03-04 | 柏木由紀・小嶋陽菜 |
| 38th | 希望的リフレイン | 2014-11-26 | 宮脇咲良・渡辺麻友 |
| 37th | 心のプラカード | 2014-08-27 | 渡辺麻友 |
| 36th | ラブラドール・レトリバー | 2014-05-21 | 渡辺麻友 |
| 35th | 前しか向かねえ | 2014-02-26 | 大島優子 |
| 34th | 鈴懸の木の道で… | 2013-12-11 | 松井珠理奈 |
| 33rd | ハート・エレキ | 2013-10-30 | 小嶋陽菜 |
| 32nd | 恋するフォーチュンクッキー | 2013-08-21 | 指原莉乃 |
| 31st | さよならクロール | 2013-05-22 | 大島優子・渡辺麻友・板野友美・島崎遥香 |
| 30th | So long ! | 2013-02-20 | 渡辺麻友 |
| 29th | 永遠プレッシャー | 2012-12-05 | 島崎遥香 |
| 28th | UZA | 2012-10-31 | 大島優子・松井珠理奈 |
| 27th | ギンガムチェック | 2012-08-29 | 大島優子 |
| 26th | 真夏のSounds good ! | 2012-05-23 | 前田敦子 |
| 25th | GIVE ME FIVE! | 2012-02-15 | 前田敦子 |
| 24th | 上からマリコ | 2011-12-07 | 篠田麻里子 |
| 23rd | 風は吹いている | 2011-10-26 | 前田敦子・大島優子 |
| 22nd | フライングゲット | 2011-08-24 | 前田敦子 |
| 21st | Everyday、カチューシャ | 2011-05-25 | 前田敦子 |
| 20th | 桜の木になろう | 2011-02-16 | 前田敦子 |
| 19th | チャンスの順番 | 2010-12-08 | 内田眞由美 |
| 18th | Beginner | 2010-10-27 | — |
| 17th | ヘビーローテーション | 2010-08-18 | 大島優子 |
| 16th | ポニーテールとシュシュ | 2010-05-26 | 前田敦子・高橋みなみ |
| 15th | 桜の栞 | 2010-02-17 | 前田敦子・高橋みなみ |
| 14th | RIVER | 2009-10-21 | 前田敦子・高橋みなみ |
| 13th | 言い訳Maybe | 2009-08-26 | 前田敦子 |
| 12th | 涙サプライズ! | 2009-06-24 | 前田敦子 |
| 11th | 10年桜 | 2009-03-04 | 前田敦子・松井珠理奈 |
| 10th | 大声ダイヤモンド | 2008-10-22 | 前田敦子・松井珠理奈 |
| 9th | Baby! Baby! Baby! | 2008-06-13 | 前田敦子 |
| 8th | 桜の花びらたち2008 | 2008-02-27 | 前田敦子 |
| 7th | ロマンス、イラネ | 2008-01-23 | 前田敦子・小嶋陽菜 |
| 6th | 夕陽を見ているか? | 2007-10-31 | 前田敦子・小嶋陽菜 |
| 5th | 僕の太陽 | 2007-08-08 | 前田敦子 |
| 4th | BINGO! | 2007-07-18 | 高橋みなみ |
| 3rd | 軽蔑していた愛情 | 2007-04-18 | 前田敦子・高橋みなみ |
| 2nd | 制服が邪魔をする | 2007-01-31 | 前田敦子・高橋みなみ |
| 1st | 会いたかった | 2006-10-25 | 前田敦子 |
| インディーズ2 | スカート、ひらり | 2006-06-07 | 前田敦子・高橋みなみ |
| インディーズ1 | 桜の花びらたち | 2006-02-01 | 高橋みなみ |
18th「Beginner」はバージョンが6つありセンターを1人に決められないため空欄、53rd「センチメンタルトレイン」はセンター不在と記載されています。ダブルセンターは2人とも載せています。
このページは、サイトの更新のたびに自動で作り直しています(最終更新: 2026-11-12)。出典はメンバー・シングルの各ページにあります。