歴代メンバーのうち出身地がわかる354人を、47都道府県に分けました。47都道府県すべてに出身者がいます。色が濃いほど人数が多い県です。県を押すと、その県のメンバーが出ます。
| 順位 | 都道府県 | 歴代 | 在籍中 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 77人 | 8人 |
| 2 | 埼玉県 | 48人 | 8人 |
| 3 | 神奈川県 | 41人 | 5人 |
| 4 | 千葉県 | 33人 | 2人 |
| 5 | 愛知県 | 15人 | 2人 |
| 6 | 北海道 | 12人 | 4人 |
| 7 | 大阪府 | 9人 | 2人 |
| 7 | 福岡県 | 9人 | 0人 |
| 9 | 兵庫県 | 7人 | 3人 |
| 10 | 静岡県 | 6人 | 0人 |
| 11 | 大分県 | 5人 | 1人 |
| 11 | 長崎県 | 5人 | 2人 |
| 11 | 福島県 | 5人 | 2人 |
| 11 | 茨城県 | 5人 | 0人 |
| 11 | 栃木県 | 5人 | 0人 |
| 16 | 長野県 | 4人 | 1人 |
| 16 | 三重県 | 4人 | 0人 |
| 18 | 福井県 | 3人 | 1人 |
| 18 | 新潟県 | 3人 | 1人 |
| 18 | 秋田県 | 3人 | 1人 |
| 18 | 滋賀県 | 3人 | 0人 |
| 18 | 広島県 | 3人 | 0人 |
| 18 | 岩手県 | 3人 | 0人 |
| 18 | 鹿児島県 | 3人 | 0人 |
| 18 | 岡山県 | 3人 | 0人 |
| 26 | 香川県 | 2人 | 1人 |
| 26 | 熊本県 | 2人 | 1人 |
| 26 | 山口県 | 2人 | 1人 |
| 26 | 鳥取県 | 2人 | 1人 |
| 26 | 愛媛県 | 2人 | 1人 |
| 26 | 山梨県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 岐阜県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 奈良県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 青森県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 宮城県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 石川県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 佐賀県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 徳島県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 島根県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 高知県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 山形県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 宮崎県 | 2人 | 0人 |
| 26 | 京都府 | 2人 | 0人 |
| 44 | 富山県 | 1人 | 1人 |
| 44 | 和歌山県 | 1人 | 0人 |
| 44 | 沖縄県 | 1人 | 0人 |
| 44 | 群馬県 | 1人 | 0人 |
海外などの出身: 1人
地図はわかりやすさのため、県をマス目に並べた形にしています(実際の位置や大きさとは違います)。