在籍49人それぞれの、次に届きそうな節目です。お祝いの準備にどうぞ。届いた節目は、その人のページにも「おめでとう」が出ます。
名簿順(名字のローマ字順)です。人気や回数の順ではありません。
| メンバー | 選抜 | 加入記念日 | 劇場出演 | 参加した曲 |
|---|---|---|---|---|
| 秋山由奈 18期 | 表題曲の選抜 8回(歴代38位タイ)まで、あと1回 | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 30曲まで、あと8曲 |
| 新井彩永 18期 | 表題曲の選抜 4回(歴代54位タイ)まで、あと1回 | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 20曲まで、あと1曲 |
| 千葉恵里 ドラフト2期 | 表題曲の選抜 14回(歴代22位タイ)まで、あと2回 | 加入12周年(6月21日)まで、あと221日 | 劇場出演 30回まで、あと20回(名鑑の記録で今10回) | 参加した曲 40曲まで、あと5曲 |
| 福岡聖菜 15期 | 表題曲の選抜 4回(歴代54位タイ)まで、あと1回 | 加入14周年(6月5日)まで、あと205日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 50曲まで、あと2曲 |
| 行天優莉奈 チーム8 | — | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと20回(名鑑の記録で今10回) | 参加した曲 30曲まで、あと8曲 |
| 長谷川百々花 チーム8 | — | 加入1周年(9月26日)まで、あと318日 | — | 参加した曲 10曲まで、あと9曲 |
| 橋本恵理子 17期 | 表題曲の選抜 5回(歴代47位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 20曲まで、あと2曲 |
| 橋本陽菜 チーム8 | — | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 30曲まで、あと6曲 |
| 畠山希美 17期 | — | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 20曲まで、あと6曲 |
| 平田侑希 17期 | 表題曲の選抜 5回(歴代47位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 30曲まで、あと9曲 |
| 布袋百椛 17期 | — | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 20曲まで、あと4曲 |
| 伊藤百花 19期 | 表題曲の選抜 6回(歴代42位タイ)まで、あと1回 | 加入3周年(3月17日)まで、あと125日 | 劇場出演 30回まで、あと27回(名鑑の記録で今3回) | 参加した曲 30曲まで、あと10曲 |
| 岩立沙穂 13期 | — | 加入15周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと20回(名鑑の記録で今10回) | 参加した曲 60曲まで、あと10曲 |
| 川村結衣 19期 | 表題曲の選抜 4回(歴代54位タイ)まで、あと1回 | 加入3周年(3月17日)まで、あと125日 | 劇場出演 30回まで、あと17回(名鑑の記録で今13回) | 参加した曲 20曲まで、あと8曲 |
| 近藤沙樹 20期 | 表題曲の選抜 3回(歴代64位タイ)まで、あと1回 | 加入2周年(12月20日)まで、あと38日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 10曲まで、あと2曲 |
| 久保姫菜乃 18期 | — | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと20回(名鑑の記録で今10回) | 参加した曲 20曲まで、あと5曲 |
| 工藤華純 18期 | 表題曲の選抜 3回(歴代64位タイ)まで、あと1回 | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 20曲まで、あと5曲 |
| 倉野尾成美 チーム8 | 表題曲の選抜 16回(歴代18位タイ)まで、あと1回 | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 70曲まで、あと10曲 |
| 黒須遥香 16期 | — | 加入10周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 20曲まで、あと10曲 |
| 前田衣澄 22期 | — | 加入1周年(9月26日)まで、あと318日 | — | — |
| 牧戸愛茉 21期 | — | 加入1周年(12月4日)まで、あと22日 | 劇場出演 30回まで、あと23回(名鑑の記録で今7回) | 参加した曲 10曲まで、あと8曲 |
| 丸山ひなた 20期 | — | 加入2周年(12月20日)まで、あと38日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 10曲まで、あと3曲 |
| 正鋳真優 17期 | 表題曲の選抜 2回(歴代82位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 20曲まで、あと4曲 |
| 水島美結 17期 | 表題曲の選抜 5回(歴代47位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと20回(名鑑の記録で今10回) | 参加した曲 30曲まで、あと10曲 |
| 森川優 21期 | 表題曲の選抜 2回(歴代82位タイ)まで、あと1回 | 加入1周年(12月4日)まで、あと22日 | 劇場出演 30回まで、あと15回(名鑑の記録で今15回) | 参加した曲 10曲まで、あと6曲 |
| 武藤小麟 16期 | — | 加入10周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 30曲まで、あと10曲 |
| 永野芹佳 チーム8 | — | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 40曲まで、あと9曲 |
| 長友彩海 16期 | 表題曲の選抜 5回(歴代47位タイ)まで、あと1回 | 加入10周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 20曲まで、あと1曲 |
| 成田香姫奈 18期 | 表題曲の選抜 2回(歴代82位タイ)まで、あと1回 | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと23回(名鑑の記録で今7回) | 参加した曲 20曲まで、あと4曲 |
| 大賀彩姫 20期 | — | 加入2周年(12月20日)まで、あと38日 | 劇場出演 30回まで、あと15回(名鑑の記録で今15回) | 参加した曲 10曲まで、あと4曲 |
| 小栗有以 チーム8 | 表題曲の選抜 25回(歴代13位タイ)まで、あと3回 | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと25回(名鑑の記録で今5回) | 参加した曲 70曲まで、あと2曲 |
| 奥本カイリ 19期 | — | 加入3周年(3月17日)まで、あと125日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 20曲まで、あと10曲 |
| 大西ゆな 22期 | — | 加入1周年(9月26日)まで、あと318日 | — | — |
| 太田有紀 17期 | — | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと11回(名鑑の記録で今19回) | 参加した曲 20曲まで、あと5曲 |
| 坂川陽香 チーム8 | 表題曲の選抜 3回(歴代64位タイ)まで、あと1回 | 加入7周年(12月28日)まで、あと46日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 20曲まで、あと2曲 |
| 迫由芽実 18期 | — | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 20曲まで、あと7曲 |
| 佐藤綺星 17期 | 表題曲の選抜 11回(歴代31位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 30曲まで、あと6曲 |
| 下尾みう チーム8 | 表題曲の選抜 12回(歴代25位タイ)まで、あと1回 | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと14回(名鑑の記録で今16回) | 参加した曲 40曲まで、あと1曲 |
| 髙橋彩音 チーム8 | — | 加入13周年(4月3日)まで、あと142日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 30曲まで、あと5曲 |
| 髙橋舞桜 21期 | — | 加入1周年(12月4日)まで、あと22日 | 劇場出演 30回まで、あと26回(名鑑の記録で今4回) | 参加した曲 10曲まで、あと8曲 |
| 田中沙友利 21期 | — | 加入1周年(12月4日)まで、あと22日 | 劇場出演 30回まで、あと16回(名鑑の記録で今14回) | 参加した曲 10曲まで、あと7曲 |
| 徳永羚海 チーム8 | 表題曲の選抜 2回(歴代82位タイ)まで、あと1回 | 加入8周年(10月6日)まで、あと328日 | 劇場出演 30回まで、あと18回(名鑑の記録で今12回) | 参加した曲 20曲まで、あと3曲 |
| 渡邉葵心 21期 | — | 加入1周年(12月4日)まで、あと22日 | 劇場出演 30回まで、あと21回(名鑑の記録で今9回) | 参加した曲 10曲まで、あと8曲 |
| 八木愛月 18期 | 表題曲の選抜 8回(歴代38位タイ)まで、あと1回 | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 30曲まで、あと7曲 |
| 山口結愛 18期 | — | 加入4周年(4月9日)まで、あと148日 | 劇場出演 30回まで、あと19回(名鑑の記録で今11回) | 参加した曲 20曲まで、あと4曲 |
| 山根涼羽 16期 | — | 加入10周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと17回(名鑑の記録で今13回) | 参加した曲 20曲まで、あと8曲 |
| 山内瑞葵 16期 | 表題曲の選抜 19回(歴代16位タイ)まで、あと3回 | 加入10周年(12月8日)まで、あと26日 | 劇場出演 30回まで、あと17回(名鑑の記録で今13回) | 参加した曲 50曲まで、あと6曲 |
| 山内利乃明 22期 | — | 加入1周年(9月26日)まで、あと318日 | — | — |
| 山﨑空 17期 | 表題曲の選抜 5回(歴代47位タイ)まで、あと1回 | 加入5周年(5月4日)まで、あと173日 | 劇場出演 30回まで、あと26回(名鑑の記録で今4回) | 参加した曲 30曲まで、あと9曲 |
選抜は、次に届く回数と、そのときの歴代順位です(同じ回数の人がいれば「タイ」)。劇場出演は、名鑑が記録を始めた2026年10月1日からの回数です。参加した曲は、歌唱メンバーに名前がある曲の数です。毎日自動で更新します。