見て楽しむ › 年齢の移り変わり
毎年7月1日の時点で在籍していたメンバーの人数(棒)と平均年齢(線)です。グループ全体の数字だけを出し、一人ひとりの年齢は並べていません。
在籍人数 平均年齢
年を選ぶと、その年の「何歳の人が何人いたか」が出ます(12歳以下・30歳以上はまとめています)。
| 年 | 在籍人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2026 | 45人 | 21.6歳 |
| 2025 | 46人 | 21.1歳 |
| 2024 | 47人 | 20.6歳 |
| 2023 | 80人 | 21.5歳 |
| 2022 | 84人 | 20.9歳 |
| 2021 | 91人 | 20.6歳 |
| 2020 | 105人 | 19.5歳 |
| 2019 | 102人 | 18.8歳 |
| 2018 | 125人 | 17.9歳 |
| 2017 | 114人 | 17.7歳 |
| 2016 | 114人 | 17.7歳 |
| 2015 | 132人 | 17.3歳 |
| 2014 | 131人 | 17.0歳 |
| 2013 | 87人 | 18.2歳 |
| 2012 | 88人 | 17.9歳 |
| 2011 | 77人 | 17.6歳 |
| 2010 | 69人 | 17.2歳 |
| 2009 | 70人 | 17.1歳 |
| 2008 | 71人 | 16.9歳 |
| 2007 | 63人 | 16.3歳 |
| 2006 | 36人 | 16.5歳 |
生年月日がわかる人だけで数えています。2026年は7月1日の時点です。